Jetradar troverà per te le migliori offerte per Mosca – San Pietroburgo confrontando i costi dei voli per San Pietroburgo attraverso 45 agenzie, 5 sistemi di prenotazione e 728 compagnie aeree. Spetterà a te poi decidere dove acquistare i biglietti per Mosca – San Pietroburgo.
Tieni presente che a seconda del numero di giorni rimasti prima della partenza, il prezzo dei biglietti per Mosca – San Pietroburgo potrebbe aumentare di più del 24%.
Jetradar ti consiglia di acquistare i biglietti per Mosca – San Pietroburgo in anticipo, in modo da ottenere le migliori condizioni al miglior prezzo.
Mese | Sola andata | Andata e ritorno |
---|---|---|
Gennaio 2017 | 13.01.2017€21 | 21.01 - 29.01.2017€42 |
Febbraio 2017 | 01.02.2017€21 | 05.02 - 05.02.2017€42 |
Marzo 2017 | 08.03.2017€21 | 20.03 - 24.03.2017€42 |
Aprile 2017 | 18.04.2017€26 | 23.04 - 30.04.2017€53 |
Maggio 2017 | 08.05.2017€26 | 08.05 - 13.05.2017€53 |
Giugno 2017 | 19.06.2017€33 | 30.06 - 03.07.2017€76 |
Luglio 2017 | 01.07.2017€33 | 13.07 - 14.07.2017€75 |
Agosto 2017 | 14.08.2017€38 | 19.08 - 23.09.2017€76 |
Settembre 2017 | 12.09.2017€34 | 18.09 - 21.09.2017€67 |
Ottobre 2017 | 04.10.2017€30 | 25.10 - 26.10.2017€61 |
Novembre 2017 | 03.11.2017€50 | 06.11 - 06.11.2017€101 |
Dicembre 2017 | 09.12.2017€137 | 02.12 - 04.12.2017€313 |
Voli più economici per da Mosca a San Pietroburgo trovati dagli utenti nelle ultime 48 ore: biglietto con Северный Ветер con partenza il 13.01.2017 e il costo di 21 Euro. Trova questo biglietto
Voli più veloci per da Mosca a San Pietroburgo: biglietto con Алроса con partenza intorno al 14.01.2017 e la durata di 1ore 0min.. Trova questo biglietto
Volo | Partenza | In volo | Arrivo | Giorni di partenza |
---|---|---|---|---|
Aeroflot (SU24) | 17:50 | 1ore 20m. | 19:10 | ogni giorno |
Aeroflot (SU10) | 08:15 | 1ore 25m. | 09:40 | ogni giorno |
Aeroflot (SU38) | 14:00 | 1ore 20m. | 15:20 | ogni giorno |
Aeroflot (SU30) | 20:25 | 1ore 25m. | 21:50 | ogni giorno |
Aeroflot (SU12) | 09:05 | 1ore 25m. | 10:30 | ogni giorno |
Aeroflot (SU36) | 01:00 | 1ore 20m. | 02:20 | ogni giorno |
Aeroflot (SU32) | 21:00 | 1ore 30m. | 22:30 | ogni giorno |
Aeroflot (SU34) | 22:45 | 1ore 20m. | 00:05 | ogni giorno |
Aeroflot (SU4) | 06:40 | 1ore 25m. | 08:05 | ogni giorno |
Aeroflot (SU14) | 10:05 | 1ore 25m. | 11:30 | ogni giorno |
Aeroporti di Mosca, da cui partono voli per San Pietroburgo:
Aeroporti di San Pietroburgo, che ricevono voli da Mosca:
Aeroporti più popolari, che servono la tratta Mosca – San Pietroburgo:
Aeroporti e città più popolari, con cui viaggiare sulla tratta da Mosca a San Pietroburgo: